Goodyear Tyres Eagle F1 Asymmetric 6 Reviews
Goodyear's award winning ultra-high performance tyre, providing luxurious comfort and superior braking performance. Eagle F1 Asymmetric 6 delivers shorter braking distances on wet and dry roads, maximised dry traction and improved handling.
Key Features
- Dry Contact Plus Technology - Contact patch adapts to driving style and road surface for improved dry weather performance
- Wet Braking Pro Technology - New resin aids in micro-contact with the road surface, aiding in wet braking and handling
- EV Optimisation - A lower rolling resistance tread compound, reduced tyre weight and improved sidewall aerodynamics, with a noise reducing tread design aid in suitability for EVs
| Size | Overall Diameter | Run Flat? | Low Rolling Resistance? |
|---|---|---|---|
| 17" | |||
| 205/40R17 84W | 596mm | - | - |
| 205/40R17 84W | 596mm | - | - |
| 205/50R17 93Y | 637mm | - | - |
| 205/50R17 93Y | 637mm | - | - |
| 215/40R17 87Y | 604mm | - | - |
| 215/40R17 87Y | 604mm | - | - |
| 215/45R17 87Y | 625mm | - | - |
| 215/45R17 87Y | 625mm | - | - |
| 215/45R17 91Y | 625mm | - | - |
| 215/45R17 91Y | 625mm | - | - |
| 225/45R17 94Y | 634mm | - | - |
| 225/45R17 94Y | 634mm | - | - |
| 245/40R17 95Y | 628mm | - | - |
| 245/40R17 95Y | 628mm | - | - |
| 18" | |||
| 225/40R18 92Y | 637mm | - | - |
| 225/40R18 92Y | 637mm | - | - |
| 225/45R18 95Y | 660mm | - | - |
| 225/45R18 95Y | 660mm | - | - |
| 225/50R18 99W | 682mm | - | - |
| 225/50R18 99W | 682mm | - | - |
| 225/60R18 104W | 727mm | - | - |
| 225/60R18 104W | 727mm | - | - |
| 235/40R18 95Y | 645mm | - | - |
| 235/40R18 95Y | 645mm | - | - |
| 235/45R18 98Y | 669mm | - | - |
| 235/45R18 98Y | 669mm | - | - |
| 235/50R18 101W | 692mm | - | - |
| 235/50R18 101W | 692mm | - | - |
| 235/50R18 101Y | 692mm | - | - |
| 235/50R18 101Y | 692mm | - | - |
| 235/60R18 107W | 739mm | - | - |
| 235/60R18 107W | 739mm | - | - |
| 245/35R18 92Y | 629mm | - | - |
| 245/35R18 92Y | 629mm | - | - |
| 255/35R18 94Y | 636mm | - | - |
| 255/35R18 94Y | 636mm | - | - |
| 255/45R18 103Y | 687mm | - | - |
| 255/45R18 103Y | 687mm | - | - |
| 265/35R18 97Y | 643mm | - | - |
| 265/35R18 97Y | 643mm | - | - |
| 19" | |||
| 225/35R19 88Y | 640mm | - | - |
| 225/35R19 88Y | 640mm | - | - |
| 225/40R19 93Y (*) | 663mm | - | - |
| 225/40R19 93Y (*) | 663mm | - | - |
| 225/45R19 96W | 685mm | - | - |
| 225/45R19 96W | 685mm | - | - |
| 235/35R19 91Y | 647mm | - | - |
| 235/35R19 91Y | 647mm | - | - |
| 235/40R19 96Y | 671mm | - | - |
| 235/40R19 96Y (*) | 671mm | - | - |
| 235/40R19 96Y | 671mm | - | - |
| 235/40R19 96Y (*) | 671mm | - | - |
| 235/55R19 105W | 741mm | - | - |
| 235/55R19 105W | 741mm | - | - |
| 235/55R19 105Y | 741mm | - | - |
| 235/55R19 105Y | 741mm | - | - |
| 245/35R19 93Y | 654mm | - | - |
| 245/35R19 93Y | 654mm | - | - |
| 245/40R19 98Y | 679mm | - | - |
| 245/40R19 98Y | 679mm | - | - |
| 255/35R19 96Y | 661mm | - | - |
| 255/35R19 96Y (*) | 661mm | - | - |
| 255/35R19 96Y | 661mm | - | - |
| 255/35R19 96Y (*) | 661mm | - | - |
| 255/40R19 100Y | 687mm | - | - |
| 255/40R19 100Y | 687mm | - | - |
| 255/55R19 111W | 763mm | - | - |
| 255/55R19 111W | 763mm | - | - |
| 275/35R19 100Y | 675mm | - | - |
| 275/35R19 100Y | 675mm | - | - |
| 20" | |||
| 235/45R20 100W | 720mm | - | - |
| 235/45R20 100W | 720mm | - | - |
| 235/50R20 104H MO | 743mm | - | - |
| 235/50R20 104H MO | 743mm | - | - |
| 235/55R20 105W | 767mm | - | - |
| 235/55R20 105W | 767mm | - | - |
| 245/45R20 103Y | 729mm | - | - |
| 245/45R20 103Y | 729mm | - | - |
| 245/50R20 105W | 753mm | - | - |
| 245/50R20 105W | 753mm | - | - |
| 255/40R20 101V + | 712mm | - | - |
| 255/40R20 101V + | 712mm | - | - |
| 255/45R20 105V | 738mm | - | - |
| 255/45R20 105V | 738mm | - | - |
| 255/50R20 109W | 763mm | - | - |
| 255/50R20 109W | 763mm | - | - |
| 255/55R20 110Y | 789mm | - | - |
| 255/55R20 110Y | 789mm | - | - |
| 275/45R20 110Y | 756mm | - | - |
| 275/45R20 110Y | 756mm | - | - |
| 275/50R20 113Y | 783mm | - | - |
| 275/50R20 113Y | 783mm | - | - |
| 21" | |||
| 255/35R21 98Y | 712mm | - | - |
| 255/35R21 98Y | 712mm | - | - |
| 255/40R21 102Y | 737mm | - | - |
| 255/40R21 102Y | 737mm | - | - |
| 265/40R21 105Y | 745mm | - | - |
| 265/40R21 105Y | 745mm | - | - |
| 275/45R21 110Y | 781mm | - | - |
| 275/45R21 110Y | 781mm | - | - |
| 285/35R21 105Y (*) | 733mm | - | - |
| 285/35R21 105Y (*) | 733mm | - | - |
| 22" | |||
| 265/40R22 106Y | 771mm | - | - |
| 265/40R22 106Y | 771mm | - | - |
| 265/40R22 106Y | 771mm | - | - |
| 265/40R22 106Y | 771mm | - | - |
| 285/40R22 110Y | 787mm | - | - |
| 285/40R22 110Y | 787mm | - | - |
| 295/40R22 112V | 795mm | - | - |
| 295/40R22 112V | 795mm | - | - |
Leave a review
Your review on Goodyear Tyres really does help people like yourself make the right choice when buying tyres.
Browse the range
Check out other Goodyear tyres
