Michelin Michelin PILOT SUPER SPORT
81%

Overall rating, based on 19 reviews
and more than 339 thousand KMs

See all reviews

Average Ratings

Dry
Wet
Comfort
Noise
Treadwear
Value

Description

MICHELIN Pilot Super Sport is specially designed for super sport cars and ultra high performance tuning. It is born from endurance racing for the most exhilarating drive.

Features

  • Safety even in the most demanding conditions - It brakes 3 meters shorter on wet roads. Technologies coming from 13 consecutive victories at Le Mans 24 Hours
  • The best dry handling - Number 1 in dry handling. The fastest tyre
  • Developed with Porsche, BMW M and Ferrari
Size Overall Diameter Run Flat? Low Rolling Resistance?
18"
205/40 R18 86Y621mm--
215/40 R18 89Y 629mm--
225/35 R18 87Y615mm--
225/40 R18 88Y637mm--
225/40 R18 92Y637mm--
225/45 R18 95Y660mm--
245/35 R18 92Y629mm--
245/40 R18 93Y653mm--
245/40 R18 97Y653mm--
255/35 R18 94Y636mm--
255/40 R18 95Y661mm--
255/40 R18 99Y661mm--
265/35 R18 97Y643mm--
265/40 R18 101Y669mm--
265/40 R18 97Y669mm--
275/35 R18 99Y650mm--
275/40 R18 99Y677mm--
285/35 R18 101Y657mm--
295/35 R18 103Y664mm--
19"
225/35 R19 88Y640mm--
225/35 R19 88Y 640mmYES-
225/40 R19 93Y663mm--
235/30 R19 86Y624mm--
235/35 R19 91Y647mm--
235/40 R19 92Y671mm--
235/40 R19 96Y671mm--
245/35 R19 89Y654mm--
245/35 R19 89Y654mmYES-
245/35 R19 93Y654mm--
245/40 R19 98Y679mm--
255/30 R19 91Y636mm--
255/30 R19 91Y 636mmYES-
255/35 R19 92Y661mm--
255/35 R19 96Y661mm--
255/40 R19 100Y687mm--
255/45 R19 100Y712mm--
265/30 R19 93Y642mm--
265/35 R19 98Y668mm--
265/40 R19 102Y695mm--
275/30 R19 96Y648mm--
275/35 R19 100 (Y)675mm--
275/35 R19 100(Y)675mm--
275/35 R19 100Y675mm--
275/35 R19 96Y675mm--
285/30 R19 94Y654mm--
285/30 R19 94Y 654mmYES-
285/30 R19 98Y654mm--
285/35 R19 103Y682mm--
285/35 R19 99Y682mm--
285/35 R19 99Y 682mmYES-
285/40 R19 103Y711mm--
295/30 R19 100Y660mm--
295/35 R19 100Y689mm--
295/35 R19 104Y689mm--
305/30 R19 102Y666mm--
305/35 R19 102Y696mm--
345/30 R19 109Y690mm--
20"
235/35 R20 88Y673mm--
235/35 R20 92Y673mm--
245/30 R20 90Y 655mm--
245/35 R20 95(Y)680mm--
245/35 R20 95Y680mm--
245/40 R20 99Y704mm--
255/30 R20 92Y661mm--
255/35 R20 97Y687mm--
255/40 R20 101Y712mm--
265/30 R20 94Y667mm--
265/35 R20 99Y694mm--
275/30 R20 97Y673mm--
275/35 R20 102Y701mm--
285/30 R20 95Y679mm--
285/30 R20 95Y679mmYES-
285/30 R20 99Y679mm--
285/35 R20 104Y708mm--
295/30 R20 101Y685mm--
295/35 R20 101Y715mm--
295/35 R20 105Y715mm--
305/30 R20 103Y691mm--
315/35 R20 110Y729mm--
335/25 R20 99Y676mm--
335/25 R20 99Y 676mmYES-
335/30 R20 108Y709mm--
21"
245/35 R21 96Y705mm--
245/40 R21 96Y729mm--
245/40 R21 96Y729mmYES-
255/30 R21 93Y 686mm--
255/35 R21 98Y 712mm--
265/30 R21 96Y 692mm--
265/35 R21 101Y719mm--
275/30 R21 98Y698mm--
275/35 R21 99Y726mm--
275/35 R21 99Y726mmYES-
285/30 R21 100Y 704mm--
285/35 R21 105Y733mm--
295/25 R21 96Y681mm--
295/30 R21 102Y 710mm--
305/25 R21 98Y 686mm--
325/25 R21 102Y 696mm--
325/30 R21 108Y728mm--
22"
265/30 R22 97Y718mm--
265/35 R22 102Y 744mm--
275/35 R22 104Y751mm--
295/30 R22 103Y736mm--
305/30 R22 105Y742mm--
305/35 R22 110Y772mm--
23"
315/25 R23 102Y742mm--